HUATRAN
通道數(shù):24
精度:0.02%F.S
一次性輸出24通道采集輸出;
可選采集模擬量或橋路信號(hào);
內(nèi)置濾波算法抗干擾能力強(qiáng);
220V供電。
供電 | ||
工作電壓 | 220VAC | |
激勵(lì)電壓 | 5VDC | |
基本參數(shù) | ||
輸入信號(hào) | 0.1-5.0 mV/V | |
采樣率 | 10-4800Hz / 每通道 | |
A/D 分辨率 | 24 位 | |
數(shù)據(jù)輸出速率 | 500Hz / 每通道 | |
清零方式 | 按鍵清零 ,軟件清零 | |
通訊方式 | Ethernet 用于傳感器校準(zhǔn)、參數(shù)設(shè)置、測量值讀取 | |
通信協(xié)議 | Modbus TCP | |
校準(zhǔn)方式 | 每通道獨(dú)立校準(zhǔn) ,通過傳感器輸出靈敏度或加載砝碼校準(zhǔn) | |
精度 | 0.02%F.S | |
接口方式 | ||
傳感器接口 | GX12航插公頭 (5芯) | |
通訊接口 | RJ45 | |
溫度環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20 ~ 70 ℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |
其他 | ||
材質(zhì) | 鋁合金 | |
尺寸 | 長*寬*高≈ 293*229*133.5 mm | |
適配上位機(jī)軟件 | Huasoft | |
